当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
301 836208 青矩技术 其他专业工程 青矩技术股份有限公司 北京市 海淀区 车公庄... 2023-06-29 2001-11-06 陈永宏 进入
302 835579 机科股份 专用设备 机科发展科技股份有限公司 北京市 海淀区 首体南... 2023-11-30 2002-05-31 刘新状 进入
303 835508 殷图网联 IT服务 北京殷图网联科技股份有限公司 北京市 海淀区 安宁北... 2020-07-27 2004-11-24 孙明 进入
304 834021 流金科技 文化传媒 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京市 石景山区 实兴大... 2020-07-27 2011-07-22 王俭 进入
305 833819 颖泰生物 农药 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京市 昌平区 科技园... 2020-07-27 2005-07-01 王榕 进入
306 833575 康乐卫士 生物制品 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京市 北京经济技术开发区 荣昌东... 2023-03-15 2008-04-14 郝春利 进入
307 833429 康比特 食品综合 北京康比特体育科技股份有限公司 北京市 昌平区 科技园... 2022-12-15 2001-05-16 白厚增 进入
308 430017 星昊医药 北京星昊医药股份有限公司 北京市 经济技术开发区 中和街... 2023-05-31 2000-10-27 进入
309 430047 诺思兰德 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京市 海淀区 上地开... 2020-11-24 2004-06-03 进入
310 430090 同辉信息 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 北京市 海淀区 永泰中... 2021-08-09 2008-07-31 进入
311 832145 恒合股份 北京恒合信业技术股份有限公司 北京市 门头沟区 莲石湖... 2021-11-15 2000-06-21 进入
312 873806 云星宇 北京云星宇交通科技股份有限公司 北京市 丰台区 海鹰路... 2024-01-11 1997-04-23 进入
313 600050 中国联通 中国联合网络通信股份有限公司 北京市 西城区 金融大... 2002-10-09 2001-12-31 进入
314 600062 华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 北京市 朝阳区 望京利... 1997-05-22 1997-05-16 进入
315 600118 中国卫星 中国东方红卫星股份有限公司 北京市 海淀区 中关村... 1997-09-08 1997-08-21 进入
316 600166 福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 北京市 昌平区 沙河镇... 1998-06-02 1996-08-28 进入
317 600198 大唐电信 大唐电信科技股份有限公司 北京市 海淀区 永嘉北... 1998-10-21 1998-09-21 进入
318 600206 有研新材 有研新材料股份有限公司 北京市 海淀区 北三环... 1999-03-19 1999-03-12 进入
319 600246 万通发展 北京万通新发展集团股份有限公司 北京市 海淀区 农大南... 2000-09-22 1998-12-30 进入
320 600258 首旅酒店 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 北京市 西城区 复兴门... 2000-06-01 1999-02-12 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合