数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
生产资料工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
生活资料工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
生产资料工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
生活资料工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
工业生产者出厂价格指数(上月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
生产资料工业生产者出厂价格指数(上月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
生活资料工业生产者出厂价格指数(上月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
按工业部门分工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-