数据名 | 单位 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
生铁产量 (年) | 万吨 | 2020-2022 | 进入 |
生铁产量_当期值 (月) | 万吨 | 202207-202212 | 进入 |
生铁产量 (年) | 万吨 | 2020-2022 | 进入 |
生铁产量_当月值 (月) | 万吨 | 202207-202212 | 进入 |
粗钢产量 (年) | 万吨 | 2020-2022 | 进入 |
粗钢产量_当期值 (月) | 万吨 | 202207-202212 | 进入 |
粗钢产量 (年) | 万吨 | 2020-2022 | 进入 |
粗钢产量_当月值 (月) | 万吨 | 202207-202212 | 进入 |
钢材产量 (年) | 万吨 | 2020-2022 | 进入 |
钢材产量_当期值 (月) | 万吨 | 202207-202212 | 进入 |
钢材产量 (年) | 万吨 | 2020-2022 | 进入 |
钢材产量_当月值 (月) | 万吨 | 202207-202212 | 进入 |
钢筋产量 (年) | 万吨 | 2020-2022 | 进入 |
钢筋产量_当期值 (月) | 万吨 | 202207-202212 | 进入 |
线材(盘条)产量_当期值 (月) | 万吨 | 202207-202212 | 进入 |
冷轧薄板产量_当期值 (月) | 万吨 | 202207-202212 | 进入 |
中厚宽钢带产量 (年) | 万吨 | 2020-2022 | 进入 |
中厚宽钢带产量_当期值 (月) | 万吨 | 202207-202212 | 进入 |
焊接钢管产量_当期值 (月) | 万吨 | 202207-202212 | 进入 |
铁合金产量_当期值 (月) | 万吨 | 202207-202212 | 进入 |
- 行业