数据名 | 单位 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
金属冶炼设备产量_当期值 (月) | 吨 | 202207-202212 | 进入 |
金属冶炼设备产量_当月值 (月) | 吨 | 202207-202212 | 进入 |
大型拖拉机产量_当期值 (月) | 台 | 202207-202212 | 进入 |
大型拖拉机产量_当月值 (月) | 台 | 202207-202212 | 进入 |
大中型拖拉机产量 (年) | 万台 | 2020-2022 | 进入 |
中型拖拉机产量_当期值 (月) | 台 | 202207-202212 | 进入 |
大中型拖拉机产量 (年) | 万台 | 2020-2022 | 进入 |
中型拖拉机产量_当月值 (月) | 台 | 202207-202212 | 进入 |
小型拖拉机产量_当期值 (月) | 万台 | 202207-202212 | 进入 |
小型拖拉机产量_当月值 (月) | 万台 | 202207-202212 | 进入 |
大气污染防治设备产量_当期值 (月) | 台(套) | 202207-202212 | 进入 |
大气污染防治设备产量_当月值 (月) | 台(套) | 202207-202212 | 进入 |
挖掘机产量_当期值 (月) | 台 | 202207-202212 | 进入 |
饲料生产专用设备产量_当期值 (月) | 台 | 202207-202212 | 进入 |
工业机器人产量_当期值 (月) | 套 | 202207-202212 | 进入 |
挖掘铲土运输机械产量_当期值 (月) | 台 | 202207-202212 | 进入 |
服务机器人产量_当期值 (月) | 套 | 202207-202212 | 进入 |
炼油、化工生产专用设备产量 (年) | 万吨 | 2020-2022 | 进入 |
矿山专用设备产量 (年) | 万吨 | 2020-2022 | 进入 |
- 行业