数据名 | 单位 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
铁路机车产量_当期值 (月) | 辆 | 202207-202212 | 进入 |
铁路机车产量_当月值 (月) | 辆 | 202207-202212 | 进入 |
汽车产量 (年) | 万辆 | 2020-2022 | 进入 |
载货汽车产量 (年) | 万辆 | 2020-2022 | 进入 |
汽车产量_当期值 (月) | 万辆 | 202207-202212 | 进入 |
载货汽车产量_当期值 (月) | 万辆 | 202207-202212 | 进入 |
汽车产量 (年) | 万辆 | 2020-2022 | 进入 |
汽车产量_当月值 (月) | 万辆 | 202207-202212 | 进入 |
民用钢质船舶产量_当期值 (月) | 万载重吨 | 202207-202212 | 进入 |
民用钢质船舶产量_当月值 (月) | 万载重吨 | 202207-202212 | 进入 |
基本型乘用车(轿车)产量_当期值 (月) | 万辆 | 202207-202212 | 进入 |
运动型多用途乘用车(SUV)产量_当期值 (月) | 万辆 | 202207-202212 | 进入 |
动车组产量_当期值 (月) | 辆 | 202207-202212 | 进入 |
轿车产量 (年) | 万辆 | 2020-2022 | 进入 |
轿车产量 (年) | 万辆 | 2020-2022 | 进入 |
铁路客车产量 (年) | 辆 | 2020-2022 | 进入 |
铁路货车产量 (年) | 辆 | 2020-2022 | 进入 |
客车产量 (年) | 万辆 | 2020-2022 | 进入 |
两轮脚踏自行车产量 (年) | 万辆 | 2020-2022 | 进入 |
摩托车整车产量 (年) | 万辆 | 2020-2022 | 进入 |
- 行业