数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
衣着类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
居住类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
生活用品及服务类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
交通和通信类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
教育文化和娱乐类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
医疗保健类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
其他用品和服务类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-