数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
企业单位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
亏损企业单位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
实收资本 (年) | 2021-2023 | 进入 |
国家资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
集体资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
法人资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
个人资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
港澳台资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
外商资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
流动资产合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
应收账款净额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
存货 (年) | 2021-2023 | 进入 |
产成品 (年) | 2021-2023 | 进入 |
固定资产合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
固定资产原价合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
累计折旧 (年) | 2021-2023 | 进入 |
资产总计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
流动负债合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
应付账款 (年) | 2021-2023 | 进入 |
负债合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标