数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
石油加工、炼焦及核燃料加工业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
化学原料及化学制品制造业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
化学纤维制造业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
橡胶和塑料制品业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
非金属矿物制品业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
黑色金属冶炼及压延加工业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
有色金属冶炼及压延加工业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
通用设备制造业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
专用设备制造业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
汽车制造业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
电气机械及器材制造业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
仪器仪表制造业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
其他制造业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
废弃资源综合利用业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
电力、热力的生产和供应业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 一级指标