数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
批发和零售业情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业法人企业数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上批发业法人企业数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业年末从业人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上批发业年末从业人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业企业商品购进额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上批发业企业商品购进额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业企业商品进口额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上批发业企业商品进口额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业企业商品销售额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上批发业企业商品销售额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业企业商品出口额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上批发业企业商品出口额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业企业期末商品库存额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上批发业企业期末商品库存额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业企业资产总计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上批发业企业资产总计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业企业流动资产 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上批发业企业流动资产 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上批发业企业固定资产 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标