数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
按登记注册类型分限额以上零售业企业资产 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上零售业企业资产 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上零售业企业流动资产 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上零售业企业流动资产 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上零售业企业固定资产 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上零售业企业固定资产 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上零售业企业负债 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上零售业企业负债 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上零售业企业所有者权益 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按国民经济行业分限额以上零售业企业所有者权益 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标