数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业总店数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业门店总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业年末从业人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业餐饮营业面积 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业餐位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业营业额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业商品购进总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业统一配送商品购进额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标