数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
按登记注册类型和行业分限额以上餐饮业企业流动资产 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上餐饮业企业固定资产 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上餐饮业企业负债 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上餐饮业企业所有者权益 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上餐饮业企业营业收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上餐饮业企业营业成本 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上餐饮业企业税金及附加 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上餐饮业企业利润总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业总店数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业门店总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业年末从业人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业餐饮营业面积 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业餐位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业营业额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业商品购进总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业统一配送商品购进额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标