数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
各级各类学校数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类学校教职工数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类学校专任教师数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类学历教育招生数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类学历教育在校学生数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类学历教育毕业生数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类非学历教育结业生数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类非学历教育注册生数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类民办教育学校数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类民办教育毕业生数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类民办教育招生数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类民办教育在校学生数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类民办教育教职工数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类民办教育专任教师数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类民办教育另有其他学生数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类学校数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类学校专任教师数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类学校招生数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类学校在校学生数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各级各类学校毕业生数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标