数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
按登记注册类型分规模以上工业企业新产品项目数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分规模以上工业企业开发新产品经费 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分规模以上工业企业新产品产值 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分规模以上工业企业新产品销售收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分规模以上工业企业新产品出口销售收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分规模以上工业企业新产品项目数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分规模以上工业企业开发新产品经费 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分规模以上工业企业新产品产值 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分规模以上工业企业新产品销售收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分规模以上工业企业新产品出口销售收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-