数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业研究与试验发展项目数(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业研究与试验发展项目经费(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业新产品开发项目数(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-