数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业利润总额(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业有效发明专利数(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-