数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
按行业分有组织(管理)或营销创新活动的规模以上工业企业数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分有组织(管理)或营销创新活动的规模以上工业企业数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分有组织(管理)或营销创新活动的企业占规模以上工业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分有组织(管理)或营销创新活动的规模以上工业企业占规模以上工业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分实现组织(管理)创新活动的企业占规模以上工业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分实现组织(管理)创新活动的规模以上工业企业占规模以上工业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分实现营销创新活动的企业占规模以上工业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分实现营销创新活动的规模以上工业企业占规模以上工业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-