数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
按行业分有产品或工艺创新活动的规模以上制造业企业数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分有产品或工艺创新活动的规模以上制造业企业数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分有产品或工艺创新活动的规模以上制造业企业占全部规模以上制造业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分有产品或工艺创新活动的规模以上制造业企业占全部规模以上制造业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分实现产品创新的规模以上制造业企业占全部规模以上制造业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分实现产品创新的规模以上制造业企业占全部规模以上制造业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分实现工艺创新的规模以上制造业企业占全部规模以上制造业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分实现工艺创新的规模以上制造业企业占全部规模以上制造业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-