数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
社区卫生服务中心(站)医疗服务情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
甲乙类法定报告传染病发病人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
甲乙类法定报告传染病死亡人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
甲乙类法定报告传染病发病率 (年) | 2021-2023 | 进入 |
甲乙类法定报告传染病死亡率 (年) | 2021-2023 | 进入 |
甲乙类法定报告传染病病死率 (年) | 2021-2023 | 进入 |
城市居民主要疾病粗死亡率 (年) | 2021-2023 | 进入 |
城市居民主要疾病死因构成 (年) | 2021-2023 | 进入 |
城市居民主要疾病粗死亡率位次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
农村居民主要疾病粗死亡率 (年) | 2021-2023 | 进入 |
农村居民主要疾病死因构成 (年) | 2021-2023 | 进入 |
农村居民主要疾病粗死亡率位次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
监测地区5岁以下儿童和孕产妇死亡率 (年) | 2021-2023 | 进入 |
新型农村合作医疗情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
卫生总费用 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标