数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
艺术表演场馆机构数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆从业人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆坐席数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆演(映)出场次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆艺术演出场次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆观众人次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆艺术演出场次观众人次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆收入合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆财政拨款收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆演出收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆支出合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标