数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
按登记注册类型分限额以上文化批发和零售业企业单位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按企业控股情况分限额以上文化批发和零售业企业单位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上文化批发和零售业企业年末从业人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按企业控股情况分限额以上文化批发和零售业企业年末从业人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上文化批发和零售业企业资产总计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按企业控股情况分限额以上文化批发和零售业企业资产总计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上文化批发和零售业企业营业收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按企业控股情况分限额以上文化批发和零售业企业营业收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上文化批发和零售业企业税金及附加 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按企业控股情况分限额以上文化批发和零售业企业税金及附加 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上文化批发和零售业企业营业利润 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按企业控股情况分限额以上文化批发和零售业企业营业利润 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分限额以上文化批发和零售业企业应交增值税 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按企业控股情况分限额以上文化批发和零售业企业应交增值税 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标