数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
中国同亚洲各国(地区)进出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国同非洲各国(地区)进出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国同欧洲各国(地区)进出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国同拉丁美洲各国(地区)进出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国同北美洲各国(地区)进出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国同大洋洲各国(地区)进出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国同国别(地区)不详进出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国向亚洲各国(地区)出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国向非洲各国(地区)出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国向欧洲各国(地区)出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国向拉丁美洲各国(地区)出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国向北美洲各国(地区)出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国向大洋洲各国(地区)出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国向国别(地区)不详出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国从亚洲各国(地区)进口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国从非洲各国(地区)进口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国从欧洲各国(地区)进口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国从拉丁美洲各国(地区)进口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国从北美洲各国(地区)进口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国从大洋洲各国(地区)进口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标