数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
中国对世界承包工程完成营业额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对亚洲各国(地区)承包工程完成营业额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对非洲各国(地区)承包工程完成营业额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对欧洲各国(地区)承包工程完成营业额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对拉丁美洲各国(地区)承包工程完成营业额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对北美洲各国(地区)承包工程完成营业额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对大洋洲各国(地区)承包工程完成营业额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对其他国家(地区)承包工程完成营业额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对世界承包工程派出人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对亚洲各国(地区)承包工程派出人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对非洲各国(地区)承包工程派出人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对欧洲各国(地区)承包工程派出人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对拉丁美洲各国(地区)承包工程派出人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对北美洲各国(地区)承包工程派出人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对大洋洲各国(地区)承包工程派出人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对其他国家(地区)承包工程派出人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对世界承包工程年末在外劳务人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对亚洲各国(地区)承包工程年末在外劳务人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对非洲各国(地区)承包工程年末在外劳务人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国对欧洲各国(地区)承包工程年末在外劳务人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标