数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
实际使用金额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
企业数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
投资总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
注册资本 (年) | 2021-2023 | 进入 |
外方注册资本 (年) | 2021-2023 | 进入 |
对外直接投资流量 (年) | 2021-2023 | 进入 |
截至本年对外直接投资存量 (年) | 2021-2023 | 进入 |
对外直接投资流量 (年) | 2021-2023 | 进入 |
截至本年对外直接投资存量 (年) | 2021-2023 | 进入 |
对外经济合作 (年) | 2021-2023 | 进入 |
对外承包工程完成营业额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
对外承包工程派出人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
对外承包工程年末在外劳务人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
对外劳务合作派出人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
对外劳务合作年末在外人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
人民币汇率(年平均价) (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标