行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
烟草制品业 | 烟草制品业流动资产合计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业应收账款_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业存货_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业产成品存货_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业资产总计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业负债合计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业营业收入_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业营业收入_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业主营业务收入_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业主营业务收入_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业营业成本_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业营业成本_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业主营业务成本_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业主营业务成本_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业主营业务税金及附加_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业主营业务税金及附加_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业销售费用_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业销售费用_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业管理费用_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 | 烟草制品业管理费用_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-