行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业所有者权益合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业主营业务收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业主营业务成本 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业销售费用 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业主营业务税金及附加 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业管理费用 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业财务费用 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业利息支出 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业营业利润 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业利润总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业亏损企业亏损总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业应交所得税 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业本年应交增值税 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业工业销售产值(现价) (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业出口交货值 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业单位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业亏损企业单位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业实收资本 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业国家资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
家具制造业 | 家具制造业大中型工业企业集体资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-