行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
医药制造业 | 医药制造业大中型工业企业亏损总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业大中型工业企业应交所得税 (年) | 2021-2023 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业大中型工业企业本年应交增值税 (年) | 2021-2023 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业大中型工业企业工业销售产值(现价) (年) | 2021-2023 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业大中型工业企业出口交货值 (年) | 2021-2023 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业企业单位数_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业亏损企业单位数_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业流动资产平均余额_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业流动资产平均余额_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业应收账款_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业产成品存货_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业资产总计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业负债合计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业主营业务收入_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业主营业务收入_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业主营业务成本_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业主营业务成本_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业主营业务税金及附加_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业主营业务税金及附加_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业营业费用_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-