行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
医药制造业 | 医药制造业投资收益_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业营业利润_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业营业利润_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业利润总额_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业利润总额_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业亏损企业亏损总额_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业亏损企业亏损总额_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业应交增值税_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业应交增值税_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业应收票据及应收账款_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业利息费用_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业利息费用_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业所有者权益合计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业平均用工人数_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业平均用工人数_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-