行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
医药制造业 | 医药制造业营业费用_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业管理费用_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业管理费用_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业财务费用_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业财务费用_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业利息净支出_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业利息净支出_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业利润总额_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业利润总额_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业亏损企业亏损总额_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业亏损企业亏损总额_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业应交增值税_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业应交增值税_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业企业单位数_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业亏损企业单位数_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业流动资产平均余额_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业流动资产平均余额_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业应收账款_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业产成品存货_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业资产总计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-