行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业产成品存货_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业资产总计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业负债合计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务收入_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务收入_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业营业成本_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业营业成本_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务成本_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务成本_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务税金及附加_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务税金及附加_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业销售费用_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业销售费用_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业管理费用_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业管理费用_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业财务费用_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业财务费用_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业利息支出_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-