行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业利息支出_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业利润总额_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业利润总额_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业亏损企业亏损总额_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业亏损企业亏损总额_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业应交增值税_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业应交增值税_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业企业单位数_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业亏损企业单位数_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业流动资产合计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业应收账款_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业存货_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业产成品存货_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业资产总计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业负债合计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业营业收入_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业营业收入_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业主营业务收入_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业主营业务收入_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业营业成本_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-