行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业营业成本_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业主营业务成本_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业主营业务成本_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业主营业务税金及附加_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业主营业务税金及附加_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业销售费用_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业销售费用_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业管理费用_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业管理费用_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业财务费用_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业财务费用_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业利息支出_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业利息支出_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业投资收益_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业投资收益_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业营业利润_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业营业利润_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业利润总额_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业利润总额_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业 | 金属制品、机械和设备修理业亏损企业亏损总额_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-