行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业单位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业单位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业亏损企业单位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业亏损企业单位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业实收资本 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业实收资本 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业国家资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业国家资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业集体资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业集体资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业法人资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业法人资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业个人资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业个人资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业港澳台资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业港澳台资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业外商资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业外商资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业流动资产合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业流动资产合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-