行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业存货 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业产成品 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业累计折旧 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业资产总计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业应付账款 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业负债合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业主营业务收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业主营业务成本 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业销售费用 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业主营业务税金及附加 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业管理费用 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业财务费用 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业利息支出 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业营业利润 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业利润总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-