行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业企业单位数_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业企业单位数_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业亏损企业单位数_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业亏损企业单位数_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业流动资产平均余额_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业流动资产平均余额_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业流动资产平均余额_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业流动资产平均余额_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业应收账款_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业应收账款_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业产成品存货_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业产成品存货_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业资产总计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业资产总计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业负债合计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业负债合计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业主营业务收入_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业主营业务收入_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业主营业务收入_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业主营业务收入_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-