行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业应收账款净额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业应收账款净额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业存货 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业存货 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业产成品 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业产成品 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业固定资产合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业固定资产合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业固定资产原价合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业固定资产原价合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业累计折旧 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业累计折旧 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业资产总计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业资产总计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业流动负债合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业流动负债合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业应付账款 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业应付账款 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业规模以上工业企业负债合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
水的生产和供应业 | 自来水的生产和供应业规模以上工业企业负债合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-