行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业单位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业亏损企业单位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业实收资本 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业国家资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业集体资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业法人资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业个人资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业港澳台资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业外商资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业流动资产合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业应收账款净额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业存货 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业产成品 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业固定资产合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业固定资产原价合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业累计折旧 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业资产总计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业流动负债合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业应付账款 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品制造业 | 食品制造业私营工业企业负债合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-