数据名 | 单位 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
初级形态的塑料产量 (年) | 万吨 | 进入 | |
初级形态的塑料产量_当月值 (月) | 万吨 | 进入 | |
合成洗涤剂产量 (年) | 万吨 | 1998-2022 | 进入 |
合成洗涤剂产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202406 | 进入 |
合成洗涤剂产量_当月值 (月) | 万吨 | 进入 | |
烧碱(折100%)产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202406 | 进入 |
纯碱(碳酸钠)产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202406 | 进入 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202406 | 进入 |
初级形态塑料产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202406 | 进入 |
合成橡胶产量 (年) | 万吨 | 1998-2022 | 进入 |
合成橡胶产量_当期值 (月) | 万吨 | 199801-202406 | 进入 |
农用氮、磷、钾化肥产量 (年) | 万吨 | 1998-2023 | 进入 |
农用氮、磷、钾化肥产量 (年) | 万吨 | 进入 | |
合成氨产量 (年) | 万吨 | 1998-2022 | 进入 |
氮肥产量 (年) | 万吨 | 1998-2022 | 进入 |
磷肥产量 (年) | 万吨 | 1998-2022 | 进入 |
- 行业