数据名 | 单位 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
发电机组(发电设备)产量_当期值 (月) | 万千瓦 | 199802-202406 | 进入 |
发电设备产量_当月值 (月) | 万千瓦 | 进入 | |
交流电动机产量_当期值 (月) | 万千瓦 | 199802-202406 | 进入 |
交流电动机产量_当月值 (月) | 万千瓦 | 进入 | |
家用洗衣机产量 (年) | 万台 | 1998-2022 | 进入 |
家用洗衣机产量_当期值 (月) | 万台 | 199802-202406 | 进入 |
家用洗衣机产量 (年) | 万台 | 进入 | |
家用洗衣机产量_当月值 (月) | 万台 | 进入 | |
家用电冰箱产量 (年) | 万台 | 1998-2023 | 进入 |
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱)产量_当期值 (月) | 万台 | 199802-202406 | 进入 |
家用电冰箱产量 (年) | 万台 | 进入 | |
家用电冰箱产量_当月值 (月) | 万台 | 进入 | |
家用冷柜(家用冷冻箱)产量_当期值 (月) | 万台 | 199802-202406 | 进入 |
家用冷柜产量_当月值 (月) | 万台 | 进入 | |
房间空气调节器产量 (年) | 万台 | 1998-2023 | 进入 |
房间空气调节器产量_当期值 (月) | 万台 | 199802-202406 | 进入 |
房间空气调节器产量_当月值 (月) | 万台 | 进入 | |
光缆产量_当期值 (月) | 万芯千米 | 200401-202406 | 进入 |
锂离子电池产量_当期值 (月) | 万只 | 201502-202406 | 进入 |
太阳能电池(光伏电池)产量_当期值 (月) | 万千瓦 | 201001-202406 | 进入 |
- 行业