数据名 | 单位 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
彩色电视机产量_当期值 (月) | 万台 | 199802-202406 | 进入 |
彩色电视机产量 (年) | 万台 | 进入 | |
彩色电视机产量_当月值 (月) | 万台 | 进入 | |
电子计算机整机产量_当期值 (月) | 万台 | 199802-202406 | 进入 |
电子计算机整机产量_当月值 (月) | 万台 | 进入 | |
光电子器件产量_当期值 (月) | 亿只(片、套) | 200701-202406 | 进入 |
智能手表产量_当期值 (月) | 万个 | 202103-202406 | 进入 |
微型电子计算机产量 (年) | 万台 | 进入 | |
笔记本计算机产量 (年) | 万台 | 2004-2022 | 进入 |
显示器产量 (年) | 万台 | 2000-2022 | 进入 |
电话单机产量 (年) | 万部 | 1998-2020 | 进入 |
组合音响产量 (年) | 万台 | 1998-2022 | 进入 |
照相机产量 (年) | 万台 | 1998-2022 | 进入 |
数码照相机产量 (年) | 万台 | 2004-2022 | 进入 |
- 行业