数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
工业出口交货值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
煤炭开采和洗选业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
石油和天然气开采业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
黑色金属矿采选业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
有色金属矿采选业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
非金属矿采选业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
开采辅助活动 (月) | 202306-202311 | 进入 |
其他采矿业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
农副食品加工业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
食品制造业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
酒、饮料和精制茶制造业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
烟草制品业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
纺织业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
纺织服装、服饰业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
家具制造业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
造纸及纸制品业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
印刷和记录媒介复制业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 一级指标