数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
住宿和餐饮业情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上住宿业法人企业数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上住宿业企业年末从业人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上住宿业企业营业额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上住宿业企业客房收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上住宿业企业餐饮收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上住宿业企业资产 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上住宿业企业流动资产 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上住宿业企业固定资产 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上住宿业企业负债 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上住宿业企业所有者权益 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上住宿业企业营业收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上住宿业企业营业成本 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上住宿业企业税金及附加 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上住宿业企业利润总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上餐饮业法人企业数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上餐饮业企业年末从业人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上餐饮业企业营业额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上餐饮业企业餐费收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型和行业分限额以上餐饮业企业资产 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标