数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
货物进出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
出口货物分类金额(按SITC分类) (年) | 2021-2023 | 进入 |
进口货物分类金额(按SITC分类) (年) | 2021-2023 | 进入 |
出口货物分类金额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
进口货物分类金额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
进出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
进口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
主要货物出口数量 (年) | 2021-2023 | 进入 |
主要货物出口金额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
主要货物进口数量 (年) | 2021-2023 | 进入 |
主要货物进口金额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
外商投资企业货物进出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
合同利用外资 (年) | 2021-2023 | 进入 |
实际利用外资 (年) | 2021-2023 | 进入 |
实际利用外商直接投资 (年) | 2021-2023 | 进入 |
实际利用外商其他投资 (年) | 2021-2023 | 进入 |
项目 (年) | 2021-2023 | 进入 |
实际使用金额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
合同项目 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标