行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
医药制造业 | 医药制造业应交增值税_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业企业单位数_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业亏损企业单位数_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业流动资产合计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业应收账款_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业存货_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业产成品存货_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业资产总计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业负债合计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业营业收入_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业营业收入_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业主营业务收入_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业主营业务收入_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业营业成本_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业营业成本_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业主营业务成本_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业主营业务成本_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业主营业务税金及附加_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业主营业务税金及附加_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业 | 医药制造业销售费用_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-