行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业亏损企业亏损总额_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业应交增值税_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业应交增值税_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业应收票据及应收账款_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业利息费用_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业利息费用_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业所有者权益合计_本月末 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业平均用工人数_累计值 (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业平均用工人数_累计增长 (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-