行业 | 数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业亏损总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业应交所得税 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业本年应交增值税 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业工业销售产值(现价) (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业出口交货值 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业单位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业国家资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业集体资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业法人资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业个人资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业存货 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业产成品 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 行业
-
- 指标
-