数据名 | 单位 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|
硫酸(折100%)产量 (年) | 万吨 | 1998-2023 | 进入 |
硫酸(折100%)产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202406 | 进入 |
硫酸(折100%)产量 (年) | 万吨 | 进入 | |
硫酸产量_当月值 (月) | 万吨 | 进入 | |
烧碱(折100%)产量 (年) | 万吨 | 1998-2023 | 进入 |
烧碱(折100%)产量 (年) | 万吨 | 进入 | |
烧碱(折100%)产量_当月值 (月) | 万吨 | 进入 | |
纯碱(碳酸钠)产量 (年) | 万吨 | 1998-2023 | 进入 |
纯碱(碳酸钠)产量 (年) | 万吨 | 进入 | |
纯碱(碳酸钠)产量_当月值 (月) | 万吨 | 进入 | |
农用氮磷钾化肥(折纯)产量_当月值 (月) | 万吨 | 进入 | |
化学农药原药产量 (年) | 万吨 | 1998-2022 | 进入 |
化学农药原药(折有效成分100%)产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202406 | 进入 |
化学农药原药产量 (年) | 万吨 | 进入 | |
化学农药原药产量_当月值 (月) | 万吨 | 进入 | |
乙烯产量 (年) | 万吨 | 1998-2023 | 进入 |
乙烯产量_当期值 (月) | 万吨 | 199802-202406 | 进入 |
乙烯产量 (年) | 万吨 | 进入 | |
乙烯产量_当月值 (月) | 万吨 | 进入 | |
初级形态的塑料产量 (年) | 万吨 | 1998-2022 | 进入 |
- 行业