数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
按行业分大中型工业企业新产品产值 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分大中型工业企业新产品销售收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分大中型工业企业新产品出口销售收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分大中型工业企业专利申请数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分大中型工业企业发明专利申请数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分大中型工业企业有效发明专利数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分大中型工业企业专利申请数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分大中型工业企业发明专利申请数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分大中型工业企业有效发明专利数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按活动类型分全国研究与试验发展经费支出 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按支出用途分全国研究与试验发展经费支出 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按经费来源分全国研究与试验发展经费支出 (年) | 2021-2023 | 进入 |
研究与试验发展人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
研究与试验发展女性人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
研究与试验发展全时人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
博士毕业研究与试验发展人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
硕士毕业研究与试验发展人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
本科毕业研究与试验发展人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分研究与试验发展人员全时当量 (年) | 2021-2023 | 进入 |
研究与试验发展项目(课题)情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-