数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
中国科协系统国际民间科技交流活动 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国科协系统科技活动和社会服务 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中国科协系统科技传媒情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
有产品或工艺创新活动的规模以上工业企业数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
有产品或工艺创新活动的企业占规模以上工业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
实现产品创新的企业所占比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
实现工艺创新的企业所占比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
有组织(管理)或营销创新活动的规模以上工业企业数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
有组织(管理)或营销创新活动的企业占规模以上工业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
实现组织(管理)创新活动的企业占规模以上工业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
实现营销创新活动的企业占规模以上工业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-