数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
限额以上研究与试验发展项目(课题)数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
限额以上研究与试验发展项目(课题)人员全时当量 (年) | 2021-2023 | 进入 |
限额以上研究与试验发展项目(课题)研究人员全时当量 (年) | 2021-2023 | 进入 |
限额以上研究与试验发展项目(课题)经费支出 (年) | 2021-2023 | 进入 |
限额以上研究与试验发展项目(课题)政府资金支出 (年) | 2021-2023 | 进入 |
全国研究开发机构情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
有产品或工艺创新活动的规模以上制造业企业数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
有产品或工艺创新活动的规模以上制造业企业占全部规模以上制造业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
实现产品创新的规模以上制造业企业占全部规模以上制造业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
实现工艺创新的规模以上制造业企业占全部规模以上制造业企业的比重 (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业基本情况(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业发明专利申请数(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业有效发明专利数(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径) (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-